吸盤フック
貼って はがせる フィルム フィルムフックミニ FH-M


綺麗に空気が抜けて 片手で取り付け簡単!
フックと一体になっているフィルム!
ガラス・タイルに片手で簡単にピタッと付きます!
フィルム裏面、乳白色の剥離紙をはがし、壁面に押し付けます。
驚くほど空気が簡単に抜け、綺麗に密着します!
| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | 102432 |
| 材 質 | 本体/ポリカーボネート フィルム/PET・オレフィン系エラストマー はく離フィルム/PET |
| 入り数 | 4個/パック(P) |
| 小箱入り数 | 10P |
| 外箱入数 | 200P |
| 耐荷重 | 2kg |
| パッケージサイズ | H150xW90㎜ |
吸盤フックちょこっと右へ60° モップホルダー K60-MH


60°回すだけで真空になるから超強力吸着!
ジェルタイプなので凹凸な面でも取り付けOK
耐荷重3㎏のモップホルダーです。
| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | 102388 |
| 材 質 | 本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン |
| 入り数 | 1個/パック(P) |
| 小箱入り数 | 10P |
| 外箱入数 | 100P |
| 耐荷重 | 3kg |
| パッケージサイズ | H170xW90xD38㎜ |
吸盤フック ちょこっと右へ60°室内物干し K60-SM


| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | 101312 |
| 材 質 | 本体/ABS樹脂 吸盤/PVC |
| 入り数 | 1個/パック(P) |
| 小箱入り数 | 10P |
| 外箱入数 | 100P |
| 耐荷重 | トータル5kg |
| パッケージサイズ | H330×W180×D35mm |
吸盤フック ちょこっと右へ60°シングルM 2個入り K60-SHM


| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | 101152 |
| 材 質 | 本体/ABS樹脂 吸盤/PVC |
| 入り数 | 2個/パック(P) |
| 小箱入り数 | 10P |
| 外箱入数 | 200P |
| 耐荷重 | 1.5kg |
| パッケージサイズ | H170×W100×D27mm |
吸盤フック ちょこっと右へ60°シングルL K60-SHL


| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | 101176 |
| 材 質 | 本体/ABS樹脂 吸盤/PVC |
| 入り数 | 1個/パック(P) |
| 小箱入り数 | 10P |
| 外箱入数 | 200P |
| 耐荷重 | 5kg |
| パッケージサイズ | H170×W90×D32mm |
吸盤フック ちょこっと右へ60°ドレスフック K60-DHH


| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | 101183 |
| 材 質 | 本体/ABS樹脂 吸盤/PVC |
| 入り数 | 1個/パック(P) |
| 小箱入り数 | 10P |
| 外箱入数 | 200P |
| 耐荷重 | 5kg |
| パッケージサイズ | H170×W100×D70mm |
吸盤フック ちょこっと右へ60°エアシルバー K60-AHS


| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | 101206 |
| 材 質 | 本体/ABS樹脂 吸盤/PVC フック/ステンレス |
| 入り数 | 1個/パック(P) |
| 小箱入り数 | 10P |
| 外箱入数 | 200P |
| 耐荷重 | 5kg |
| パッケージサイズ | H170×W90×D43mm |
吸盤フック ちょこっと右へ ダブルM K60-DHM


| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | 101169 |
| 材 質 | 本体/ABS樹脂 吸盤/PVC フック/ステンレス |
| 入り数 | 1個/パック(P) |
| 小箱入り数 | 10P |
| 外箱入数 | 200P |
| 耐荷重 | 3kg |
| パッケージサイズ | H170×W75×D35mm |
吸盤フック ちょこっと右へ60°6連ハンガー K60-MHH


| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | 101190 |
| 材 質 | 本体/ABS樹脂 吸盤/PVC パイプ/スチール(PEコーティング) |
| 入り数 | 1個/パック(P) |
| 小箱入り数 | 10P |
| 外箱入数 | 50P |
| 耐荷重 | 5kg |
| パッケージサイズ | H460×W100×D30mm |
吸盤フック ちょこっと右へ60°パイプハンガー K60-PH


| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | 101329 |
| 材 質 | 本体/ABS樹脂 吸盤/PVC フック/スチール(白塗装) |
| 入り数 | 1個/パック(P) |
| 小箱入り数 | 10P |
| 外箱入数 | 200P |
| 耐荷重 | 5kg |
| パッケージサイズ | H170×W90×D27mm |
さらに商品を見る12








