スタンダード
マーキー ブリスターパック



| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | 000103 |
| 材 質 | P.P. |
| 入り数 | 6コ/パック(P) |
| カラー | アソート6色 |
| 小箱入り数 | 20P |
| 梱入数 | 200P |
| パッケージサイズ | 150×110mm |
マーキーバラ



| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | |
| 材 質 | P.P |
| 入り数 | 100コ/箱 1000コ/梱 |
| カラー | 白、赤、青、緑、橙、ピンク、黄緑、黄、空、茶、黒、混色(5色) |
| 小箱入り数 | -- |
| 梱入数 | -- |
| パッケージサイズ | -- |
マーキークリアブリスターパック

| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | 000196 |
| 材 質 | P.P |
| 入り数 | 6コ/パック(P) |
| カラー | アソート6色 |
| 小箱入り数 | 20P |
| 梱入数 | 200P |
| パッケージサイズ | 150×110mm |
マーキークリア バラ


| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | |
| 材 質 | P.P. |
| 入り数 | |
| カラー | ミルキー、ミント、 ライム、ネーブル、 グレープ、ストロベリー |
| 小箱入り数 | 100コ/箱 |
| 梱入数 | 1000コ/梱 |
| パッケージサイズ |
ニューマーキー ブリスターパック


| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | 000202 |
| 材 質 | P.P. |
| 入り数 | 3コ/パック(P) |
| カラー | アソート3色 |
| 小箱入り数 | 10P |
| 梱入数 | 100P |
| パッケージサイズ | 150×110mm |
ニューマーキー バラ


| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | |
| 材 質 | P.P. |
| 入り数 | 100コ/箱 1000コ/梱 |
| カラー | ピンク、白、緑、 橙、青 |
| 小箱入り数 | |
| 梱入数 | |
| パッケージサイズ |
プチマーキー ブリスターパック


| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | 000301 |
| 材 質 | P.P. |
| 入り数 | 3コ/パック(P) |
| カラー | アソート3色 |
| 小箱入り数 | 10P |
| 梱入数 | 100P |
| パッケージサイズ | 150×110mm |
プチマーキー バラ


| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | |
| 材 質 | P.P. |
| 入り数 | |
| カラー | ピンク、青、黄、 白、緑 |
| 小箱入り数 | 100コ/箱 |
| 梱入数 | 1000コ/梱 |
| パッケージサイズ |
マーキー10 ブリスターパック


| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | 000608 |
| 材 質 | P.P. |
| 入り数 | 10色各1コ/パック(P) ステンレスワイヤー付 |
| カラー | アソート10色 |
| 小箱入り数 | 10P |
| 梱入数 | 100P |
| パッケージサイズ | 150×110mm |
ニューマーキー バラ 化粧箱入り


| メーカーJANコード | 49 53759 |
|---|---|
| JANコード | |
| 材 質 | P.P. |
| 入り数 | 100コ/箱 1000コ/梱 |
| カラー | 白、青、緑、桃、橙 |
| 小箱入り数 | |
| 梱入数 | |
| パッケージサイズ | 195×125×175mm |
さらに商品を見る12










